为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
最近几年入国管理局对投资经营管理签证的签发数在逐年增加。
以前主要是靠投资500万日元成立公司来取得签证,近几年趋势是首先购入房地产,在房产所在处成立公司,这样能增加信赖度,更加快速取得签证,最近几年这样的方式逐渐增多。与仅仅投资成立公司做法相比,以个人名义或公司名义购入房产,再成立公司提交给入国管理局审查的案例越来越多。
另外,也有以下方案。以M&A的形式取得很早之前在日本登记注册的、现在处于停业中的公司(法人)的股权,或者以一部分增资的方式取得股权,以这些二手公司(法人)名义申请签证,也能够获得签发。这种情况下,需要新的法人代表对公司今后的经营理念、预计营业额、合作公司、办公地点等详细资料完备后进行签证申请。特别是不需要签证、而只是利用一个旧公司(法人)来进行长期业绩展示的话,可以在成立新公司后,经过了10年20年也依然是无负债的公司(法人)来证明业绩的成功。不管以哪种方式,您可以选取符合自身情况的方法进行模拟演示。我们公司的负责人以及行政书士、司法书士都会为您提供全面支持。
設立 | 資本金 | 目的 | 本店 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1973年 | 3,000万 | 土木 電気 建設 内装 不動産 倉庫業 |
中央区 | 100万 | 長期停业中 无银行账户 无决算 魅力为成立年代与资本金 |
1988年 | 1,000万 | 水産加工 食品加工 製品輸出入 |
北海道 | 300万 | 有银行交易 无借款 无决算 我社推荐物件 |
1993年 | 1,500万 | 警備業 酒店 餐厅 不動産 土木 建築一般 |
琦玉市 | 150万 | 設立後24年 警備会社 警備業免許取得可 两个银行账户 无决算 |
2010年 | 2,000万 | 家庭用電化品 鉱業一般 石炭 天然气 |
新宿区 | 70万 | 設立後7年 无决算 无银行账户 |
2011年 | 500万 | 网络 软件 広告業 |
豊島区 | 50万 | 未使用 分割設立 无决算 无银行账户 |
1990年 | 3,000万 | 内装工事 日用品販売 家電部品 衣料 食料 家具 |
琦玉市 | 100万 | 長期休業 无决算 无银行账户 |
2010年 | 1,000万 | 貴金属 実用新案 化学制品 企划 |
横浜 | 80万 | 分割設立 公司未使用 有银行账户 |
1977年 | 1,000万 | 古物商 建築 土木 食料品 日用品 网络 |
足立区 | 成約済 | 古物商免許 多个银行账户 无决算 可立即营业 |
2010年 | 500万 | 网络 计算机 貿易業 旅行 広告 |
豊島区 | 35万 | 营业目的30个以上 多目的公司 无银行账户 无决算 |
2009年 | 500万 | 投資顧問 株式売買 資産運用 |
新宿区 | 100万 | 公司未使用 有银行账户 无决算 有事務所 |
1988年 | 5,000万 | 高尔夫球場 不動産 酒店 餐厅 烟草販売 広告代理 |
千葉県 | 200万 | 无借款 長期休業 可更改地址 可增资 无银行账户 无決算 |
2016年 | 500万 | ホテル旅館 旅行 貿易 水産 林業 飲食店 民泊 |
北海道 | 50万 | 公司未使用 无決算 无银行账户 |
1979年 | 3億 | 貿易 石油 鉱業 燃料 医薬品 雑貨 |
大阪市 | 相談 | 有活期存款账户 无借款 无决算 長期休業 |
2009年 | 1,000万 | 国際結婚 人材派遣 経営咨询 网络 古董業 貿易 |
渋谷区 | 150万 | 有银行账户 无决算 有公司主页 无借款 |
1979年 | 1,000万 | 不動産 土木 建築 保険 |
中央区 | 相談 | 有活期存款账户 有普通银行账户 无决算 |
担当:野宮