为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
价格 | 1,680万円 | 回报率 | |
---|---|---|---|
所在地 | 崎玉县蕨市中央2丁目 | ||
交通 | JR京滨东北·根岸线蕨站徒步7分 | ||
建筑年限 | 1973-02 | 朝向 | |
房型 | 4LDK | 构造 | RC造 |
专用面积 | 103.48㎡ | 阳台面积 | 6.66㎡ |
土地面积 | |||
总户数 | 76戶 | 所在楼层 | 7/7 |
现状 | 出租中 | 土地权利 | 所有權 |
管理费 | 19,830円 | 修缮费 | 12,890円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地图 | http://map.yahoo.co.jp/maps | ||
图片集 |