为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
价格 | 2,199万円 | 回报率 | |
---|---|---|---|
所在地 | 东京都新宿区北新宿4-33-3 | ||
交通 | 总武·中央缓行线东中野站徒步6分 东京都经营大江户线东中野站徒步6分 东京地铁东西线落合站徒步8分 | ||
建筑年限 | 1971-05 | 朝向 | |
房型 | 1DK | 构造 | RC造 |
专用面积 | 33.48㎡ | 阳台面积 | 4.62㎡ |
土地面积 | |||
总户数 | 89戶 | 所在楼层 | 2/8 |
现状 | 空室 | 土地权利 | 所有權 |
管理费 | 11,080円 | 修缮费 | 6,040円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地图 | https://map.yahoo.co.jp/maps | ||
图片集 |