为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
东京大岛町山林土地16977㎡
山林三笔,山林与道路接壤
奥山600番地:11168㎡
奥山613番地:3500㎡
余川197番地:2309㎡
价格 | 250万円 | 回报率 | |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大島町差木地 | ||
交通 | |||
建筑年限 | 朝向 | ||
房型 | 土地 | 构造 | |
专用面积 | 阳台面积 | ||
土地面积 | 16977平方米 | ||
总户数 | 所在楼层 | ||
现状 | 土地权利 | 所有權 | |
管理费 | 修缮费 | ||
其他费用 | 固定资产税 | 0日元 | |
位置地图 | |||
图片集 |