为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
价格 | 回报率 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 东京都中央区日本桥马喰町1-6-15 | ||
交通 | JR总武本线马喰町站徒步1分 东京都经营新宿线马喰横山站徒步1分 东京都经营浅草线东日本桥站徒步3分 | ||
建筑年限 | 1990-10 | 朝向 | |
房型 | 一栋楼 | 构造 | RC造 |
专用面积 | 147.84㎡ | 阳台面积 | |
土地面积 | 43.63㎡ | ||
总户数 | 1戶 | 所在楼层 | 4层楼 |
现状 | 出租中 | 土地权利 | 所有權 |
管理费 | 修缮费 | ||
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地图 | http://map.yahoo.co.jp/maps | ||
图片集 |