为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
价格 | 1,800万円 | 回报率 | 5.60% |
---|---|---|---|
所在地 | 东京都港区4-3-2 | ||
交通 | 东京都经营三田线·东京都经营浅草线三田站徒步3分 JR田町站徒步6分 | ||
建筑年限 | 1980-11 | 朝向 | |
房型 | 1R | 构造 | SRC造 |
专用面积 | 22.68㎡ | 阳台面积 | 3.52㎡ |
土地面积 | 753.49㎡ | ||
总户数 | 110戶 | 所在楼层 | 1楼/地下1层地上10层 |
现状 | 出租中 | 土地权利 | 所有權 |
管理费 | 6,000円 | 修缮费 | 5,625円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地图 | http://map.yahoo.co.jp/maps | ||
图片集 |