为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
价格 | 3,780万円 | 回报率 | |
---|---|---|---|
所在地 | 东京都涩谷区松涛2-20-1 | ||
交通 | 京王井之头线神泉站徒步8分 京王井之头线驹场东大前站徒步10分 JR山手线涩谷站徒步14分 | ||
建筑年限 | 2012-07 | 朝向 | |
房型 | 1DK | 构造 | RC造 |
专用面积 | 26.47㎡ | 阳台面积 | 10.15㎡ |
土地面积 | 560.44㎡(登記簿) | ||
总户数 | 64戶 | 所在楼层 | 9/13 |
现状 | 出租中 | 土地权利 | 所有權 |
管理费 | 10,400円 | 修缮费 | 3,230円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地图 | http://map.yahoo.co.jp/maps | ||
图片集 |