为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
价格 | 1,100万円 | 回报率 | 6.30% |
---|---|---|---|
所在地 | 兵库县神户市中央区生田町2-1-9 | ||
交通 | 神户市西神·山手线新神户站徒步5分 山阳本线三之宫站徒步9分 | ||
建筑年限 | 2005-05 | 朝向 | |
房型 | 1R | 构造 | SRC造 |
专用面积 | 27.04㎡ | 阳台面积 | 3.78㎡ |
土地面积 | |||
总户数 | 36戶 | 所在楼层 | 4/10 |
现状 | 土地权利 | 所有權 | |
管理费 | 7,840円 | 修缮费 | 6,220円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地图 | http://map.yahoo.co.jp/maps | ||
图片集 |