为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
价格 | 9,680万円 | 回报率 | |
---|---|---|---|
所在地 | 东京都港区芝4-16-2 | ||
交通 | 东京都经营三田线/东京都经营浅草线三田站徒步2分 JR山手线/JR京滨东北线田町站徒步7分 | ||
建筑年限 | 2006-06 | 朝向 | |
房型 | 2LDK | 构造 | RC造 |
专用面积 | 70.31㎡ | 阳台面积 | 7.08㎡ |
土地面积 | |||
总户数 | 752戶 | 所在楼层 | 19F/地下2F地上36F |
现状 | 空室 | 土地权利 | 所有權 |
管理费 | 17,200円 | 修缮费 | 17,900円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地图 | http://map.yahoo.co.jp/maps | ||
图片集 |