为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
价格 | 2,180万円 | 回报率 | |
---|---|---|---|
所在地 | |||
交通 | JR山手线/东京地铁南北线/东京都经营三田线/东急目黑线目黑站徒步11分 | ||
建筑年限 | 1972-10 | 朝向 | |
房型 | 1DK | 构造 | RC造 |
专用面积 | 30.46㎡ | 阳台面积 | 315.00㎡ |
土地面积 | |||
总户数 | 26戶 | 所在楼层 | 1/6 |
现状 | 空室 | 土地权利 | 所有權 |
管理费 | 修缮费 | ||
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地图 | http://map.yahoo.co.jp/maps | ||
图片集 |