为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
价格 | 980万円 | 回报率 | |
---|---|---|---|
所在地 | 东京都北区泷野川7-50-15 | ||
交通 | 东京都三田线西巢鸭徒步7分 崎京线板桥徒步9分 | ||
建筑年限 | 1973-09 | 朝向 | |
房型 | 1R | 构造 | SRC造 |
专用面积 | 27.20㎡ | 阳台面积 | |
土地面积 | |||
总户数 | 88戶 | 所在楼层 | |
现状 | 出租中 | 土地权利 | 所有權 |
管理费 | 5,470円 | 修缮费 | 5,700円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地图 | http://map.yahoo.co.jp/maps | ||
图片集 |