为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
价格 | 回报率 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 东京都板桥区坂下3-34-23 | ||
交通 | 崎京线浮间舟渡站徒步10分 | ||
建筑年限 | 2009-03 | 朝向 | |
房型 | 1R | 构造 | RC造 |
专用面积 | 20.16㎡ | 阳台面积 | |
土地面积 | |||
总户数 | 31戶 | 所在楼层 | 3/5 |
现状 | 空室 | 土地权利 | 所有權 |
管理费 | 9,930円 | 修缮费 | |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地图 | http://map.yahoo.co.jp/maps | ||
图片集 |