为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
价格 | 1,780万円 | 回报率 | 7.08% |
---|---|---|---|
所在地 | 东京都丰岛区南长崎5丁目9-10 | ||
交通 | 西武池袋线东长崎站徒步3分 东京都经营大江户线落合南长崎站徒步6分 | ||
建筑年限 | 1988-10 | 朝向 | |
房型 | 2DK | 构造 | RC造 |
专用面积 | 44.62㎡ | 阳台面积 | |
土地面积 | |||
总户数 | 27戶 | 所在楼层 | 4F/地下1F地上5F |
现状 | 土地权利 | 所有權 | |
管理费 | 13,527円 | 修缮费 | 19,474円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地图 | https://map.yahoo.co.jp/maps | ||
图片集 |