为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
満室時想定利回り(実質) 5.37%
予定年間収入 67.2万円
价格 | 930万円 | 回报率 | 5.37% |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区高砂3丁目 | ||
交通 | 京成金町線 京成高砂駅 徒歩8分 | ||
建筑年限 | 1992-06 | 朝向 | 南 |
房型 | 1R | 构造 | RC造 |
专用面积 | 18.18㎡ | 阳台面积 | |
土地面积 | |||
总户数 | 60戶 | 所在楼层 | 4階建 地上4階部分 |
现状 | 空室 | 土地权利 | 所有權 |
管理费 | 8,000円 | 修缮费 | 3,960円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地图 | https://map.yahoo.co.jp/maps | ||
图片集 |