为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
930万円 満室時想定利回り(実質) 5.51%
予定年間収入 70.8万円
价格 | 930万円 | 回报率 | 5.51% |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区東十条4丁目 | ||
交通 | 京浜東北・根岸線 東十条駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩11分 | ||
建筑年限 | 1987-10 | 朝向 | 北西 |
房型 | 1R | 构造 | RC造 |
专用面积 | 13.02㎡ | 阳台面积 | |
土地面积 | |||
总户数 | 22戶 | 所在楼层 | 4階建 地上3階部分 |
现状 | 出租中 | 土地权利 | 所有權 |
管理费 | 8,017円 | 修缮费 | 4,000円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地图 | https://map.yahoo.co.jp/maps | ||
图片集 |