为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
为您提供日本房产投资,回报率高达7%-12%!
満室時想定利回り(実質) 5.94%
予定年間収入 73.2万円
价格 | 930万円 | 回报率 | 5.94% |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区今川3丁目 | ||
交通 | 中央本線(東日本) 西荻窪駅 徒歩17分 西武新宿線 上井草駅 徒歩18分 | ||
建筑年限 | 1988-02 | 朝向 | 北 |
房型 | 1R | 构造 | RC造 |
专用面积 | 14.99㎡ | 阳台面积 | 1.82㎡ |
土地面积 | |||
总户数 | 26戶 | 所在楼层 | 4階建 地上3階部分 |
现状 | 出租中 | 土地权利 | 所有權 |
管理费 | 7,400円 | 修缮费 | 5,000円 |
其他费用 | 固定资产税 | ||
位置地图 | https://map.yahoo.co.jp/maps | ||
图片集 |